基民持有
数最多的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:21只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 博时基金管理有限公司
- 旗下基金:15只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:18只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
管理资产
最大的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:21只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:18只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:21只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
管理基金
最多的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:21只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:21只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 嘉实基金管理有限公司
- 旗下基金:18只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
| 全部 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 序号 | 基金公司名称 |
基金公司增长率 | 总规模(亿) | 基金数量 | 持有人数 | |||
| 周 | 季度 | 年 | 今年 | |||||
| 1 | 博时基金管理有限公司 | -7.01% | -15.41% | -36.72% | -36.06% | 647.09 | 15 | 19931267 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | -6.12% | -18.06% | -42.85% | -40.59% | 91.16 | 7 | 2258091 |
| 3 | 长盛基金管理有限公司 | -6.38% | -16.13% | -36.91% | -37.02% | 260.97 | 12 | 4271022 |
| 4 | 长城基金管理有限公司 | -8.80% | -24.04% | -34.19% | -33.04% | 343.62 | 9 | 6395937 |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司 | -7.65% | -20.21% | -43.55% | -41.42% | 120.92 | 5 | 3064589 |
| 6 | 大成基金管理有限公司 | -6.01% | -17.84% | -36.75% | -37.47% | 442.79 | 17 | 12376272 |
| 7 | 东方基金管理有限责任公司 | -8.06% | -21.96% | -38.88% | -38.41% | 12.22 | 4 | 1394436 |
| 8 | 东吴基金管理有限公司 | -7.43% | -23.49% | -50.56% | -46.43% | 79.84 | 4 | 1454543 |
| 9 | 富国基金管理有限公司 | -6.76% | -18.07% | -35.08% | -36.05% | 203.64 | 14 | 5916623 |
| 10 | 国泰基金管理有限公司 | -6.67% | -17.46% | -37.34% | -38.36% | 236.95 | 16 | 6379343 |
| 11 | 国投瑞银基金管理有限公司 | -7.30% | -19.23% | -48.32% | -46.07% | 237.99 | 9 | 4211352 |
| 12 | 国联安基金管理有限公司 | -6.54% | -20.36% | -40.74% | -38.77% | 125.47 | 6 | 1721489 |
| 13 | 广发基金管理有限公司 | -6.36% | -21.84% | -49.62% | -47.34% | 642.3 | 9 | 14196784 |
| 14 | 光大保德信基金管理有限公司 | -10.92% | -28.46% | -47.58% | -46.76% | 194.11 | 7 | 4175660 |
| 15 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | -6.38% | -20.15% | -45.28% | -43.98% | 167.76 | 5 | 1674614 |
| 16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | -2.97% | -8.67% | -26.27% | -25.20% | 675.93 | 11 | 4235469 |
| 17 | 华安基金管理有限公司 | -7.97% | -17.82% | -43.56% | -42.13% | 454.9 | 14 | 12608952 |
| 18 | 华夏基金管理有限公司 | -5.86% | -15.82% | -34.65% | -34.46% | 1250.62 | 21 | 24177844 |
| 19 | 华宝兴业基金管理有限公司 | -7.49% | -19.78% | -36.11% | -35.15% | 460.78 | 12 | 3999229 |
| 20 | 海富通基金管理有限公司 | -6.52% | -20.45% | -37.01% | -35.43% | 282.59 | 10 | 5101336 |
| 21 | 华富基金管理有限公司 | -4.44% | -12.37% | -38.98% | -38.06% | 36.07 | 5 | 980530 |
| 22 | 汇添富基金管理有限公司 | -2.70% | -10.87% | -31.68% | -30.57% | 445.09 | 7 | 5175697 |
| 23 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | -5.58% | -18.29% | -43.32% | -42.02% | 93.56 | 4 | 476600 |
| 24 | 华商基金管理有限公司 | -6.80% | -37.53% | -59.00% | -57.03% | 101.19 | 2 | 751704 |
| 25 | 嘉实基金管理有限公司 | -5.47% | -17.76% | -35.89% | -35.74% | 931.91 | 18 | 14681253 |
| 26 | 金鹰基金管理有限公司 | -9.78% | -30.62% | -53.99% | -51.83% | 20.31 | 3 | 316403 |
| 27 | 景顺长城基金管理有限公司 | -8.30% | -20.16% | -42.25% | -40.45% | 461.56 | 10 | 7885391 |
| 28 | 交银施罗德基金管理有限公司 | -4.23% | -10.43% | -33.14% | -31.14% | 637.81 | 9 | 4227681 |
| 29 | 建信基金管理公司 | -5.83% | -18.88% | -41.45% | -39.45% | 392.5 | 6 | 3188072 |
| 30 | 金元比联基金管理有限公司 | 0.51% | 2.96% | -4.01% | -6.45% | 41.93 | 2 | 236092 |
| 31 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | -7.47% | -21.30% | -38.15% | -37.13% | 6.34 | 3 | 317922 |
| 32 | 南方基金管理有限公司 | -6.57% | -17.29% | -36.33% | -36.80% | 1250.44 | 18 | 17329617 |
| 33 | 诺安基金管理有限公司 | -5.28% | -13.32% | -32.23% | -30.43% | 537.08 | 6 | 7702765 |
| 34 | 诺德基金管理有限公司 | -14.28% | -29.82% | -57.12% | -55.04% | 102.71 | 2 | 990011 |
| 35 | 农银汇理基金管理有限公司 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0 | 1 | 0 |
| 36 | 鹏华基金管理有限公司 | -4.70% | -13.46% | -32.20% | -31.44% | 356.67 | 14 | 7282310 |
| 37 | 浦银安盛基金管理有限公司 | -10.91% | -31.20% | -- | -- | 14.22 | 1 | 26949 |
| 38 | 融通基金管理有限公司 | -8.66% | -21.99% | -45.21% | -43.80% | 176.0 | 10 | 9084943 |
| 39 | 申万巴黎基金管理有限公司 | -5.22% | -15.49% | -35.94% | -33.51% | 112.6 | 6 | 2752801 |
| 40 | 上投摩根基金管理有限公司 | -6.66% | -19.03% | -36.64% | -36.40% | 210.68 | 9 | 6839447 |
| 41 | 泰达荷银基金管理有限公司 | -6.46% | -20.23% | -41.84% | -40.59% | 289.62 | 11 | 2870536 |
| 42 | 泰信基金管理有限公司 | -3.92% | -9.86% | -27.41% | -25.43% | 94.38 | 5 | 1173410 |
| 43 | 天治基金管理有限公司 | -3.15% | -14.57% | -38.14% | -36.18% | 29.38 | 6 | 746274 |
| 44 | 天弘基金管理有限公司 | -1.84% | -6.03% | -56.02% | -52.74% | 19.84 | 4 | 799638 |
| 45 | 万家基金管理有限公司 | -4.87% | -13.24% | -33.47% | -33.12% | 44.43 | 6 | 3029622 |
| 46 | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | -6.31% | -13.62% | -29.66% | -28.08% | 87.12 | 5 | 2145380 |
| 47 | 新世纪基金管理有限公司 | -3.02% | -15.57% | -60.93% | -57.86% | 4.56 | 2 | 199466 |
| 48 | 信诚基金管理有限公司 | -4.72% | -17.94% | -51.31% | -48.25% | 69.91 | 5 | 821354 |
| 49 | 信达澳银基金管理有限公司 | -5.97% | -30.55% | -59.48% | -56.62% | 171.51 | 2 | 1001671 |
| 50 | 易方达基金管理有限公司 | -5.26% | -14.28% | -34.71% | -33.54% | 1122.84 | 21 | 12446441 |
| 51 | 银华基金管理有限公司 | -5.96% | -16.82% | -35.91% | -34.38% | 243.72 | 11 | 8573338 |
| 52 | 银河基金管理有限公司 | -3.01% | -7.65% | -21.56% | -21.35% | 87.82 | 9 | 2017058 |
| 53 | 友邦华泰基金管理有限公司 | -4.87% | -15.58% | -40.30% | -38.53% | 148.09 | 6 | 2182839 |
| 54 | 益民基金管理有限公司 | -4.70% | -13.73% | -37.22% | -36.77% | 138.86 | 4 | 886135 |
| 55 | 招商基金管理有限公司 | -3.56% | -11.87% | -25.75% | -24.93% | 334.31 | 11 | 3547099 |
| 56 | 中信基金管理有限公司 | -3.15% | -9.85% | -22.16% | -21.64% | 164.28 | 4 | 1405474 |
| 57 | 中海基金管理有限公司 | -4.17% | -16.97% | -52.28% | -49.60% | 209.57 | 5 | 1804794 |
| 58 | 中银基金管理有限公司 | -6.70% | -17.29% | -35.02% | -35.72% | 106.2 | 6 | 2169668 |
| 59 | 中邮创业基金管理有限公司 | -13.30% | -33.52% | -63.01% | -60.89% | 509.83 | 2 | 6591228 |
| 60 | 中欧基金管理有限公司 | -8.83% | -33.46% | -57.71% | -56.67% | 59.37 | 2 | 370395 |





