基民持有
数最多的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 博时基金管理有限公司
- 旗下基金:15只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:19只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
管理资产
最大的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:19只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:23只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
管理基金
最多的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:23只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
- 嘉实基金管理有限公司
- 旗下基金:19只 公司介绍
- 公告 | 投资团队 | 基民吧
| 全部 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 序号 | 基金公司名称 |
基金公司增长率 | 总规模(亿) | 基金数量 | 持有人数 | |||
| 周 | 季度 | 年 | 今年 | |||||
| 1 | 民生加银基金管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 1 | 0 |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 1.36% | 13.78% | -15.33% | 14.76% | 722.81 | 15 | 20074262 |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司 | 1.67% | 13.48% | -21.47% | 14.00% | 144.17 | 8 | 2281345 |
| 4 | 长盛基金管理有限公司 | 0.90% | 11.95% | -16.17% | 12.46% | 342.02 | 12 | 4271022 |
| 5 | 长城基金管理有限公司 | 1.18% | 13.85% | -23.97% | 14.90% | 445.97 | 10 | 6395937 |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司 | 1.28% | 11.94% | -26.92% | 10.73% | 67.83 | 6 | 3064589 |
| 7 | 大成基金管理有限公司 | 1.51% | 13.63% | -17.40% | 14.03% | 472.43 | 18 | 12609320 |
| 8 | 东方基金管理有限责任公司 | 0.46% | 10.33% | -22.75% | 10.76% | 14.06 | 5 | 1394436 |
| 9 | 东吴基金管理有限公司 | 1.39% | 7.51% | -31.42% | 7.42% | 57.96 | 4 | 1454543 |
| 10 | 富国基金管理有限公司 | 1.31% | 10.07% | -14.00% | 10.63% | 210.02 | 15 | 5899272 |
| 11 | 国泰基金管理有限公司 | 1.39% | 12.28% | -17.20% | 13.36% | 408.6 | 18 | 6408756 |
| 12 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1.35% | 13.46% | -14.77% | 14.07% | 157.62 | 11 | 4211352 |
| 13 | 国联安基金管理有限公司 | 0.99% | 17.00% | -24.33% | 17.62% | 136.69 | 8 | 1721489 |
| 14 | 广发基金管理有限公司 | 1.92% | 17.23% | -25.00% | 19.23% | 653.76 | 10 | 14196784 |
| 15 | 光大保德信基金管理有限公司 | 1.13% | 13.75% | -27.41% | 14.87% | 261.76 | 8 | 4175660 |
| 16 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1.49% | 12.23% | -15.65% | 13.13% | 194.59 | 6 | 1674614 |
| 17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1.05% | 9.37% | -9.68% | 9.68% | 635.54 | 12 | 4269352 |
| 18 | 华安基金管理有限公司 | 1.19% | 12.55% | -20.39% | 13.19% | 599.04 | 16 | 12607312 |
| 19 | 华夏基金管理有限公司 | 1.05% | 12.80% | -9.44% | 13.43% | 1399.82 | 26 | 22927255 |
| 20 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1.10% | 16.54% | -16.41% | 17.41% | 522.7 | 14 | 3945325 |
| 21 | 海富通基金管理有限公司 | 0.94% | 12.90% | -21.79% | 13.43% | 359.25 | 10 | 5068963 |
| 22 | 华富基金管理有限公司 | 0.70% | 8.37% | -23.35% | 7.85% | 70.08 | 6 | 980530 |
| 23 | 汇添富基金管理有限公司 | 0.93% | 3.49% | -14.21% | 3.29% | 360.63 | 8 | 5163860 |
| 24 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 1.08% | 11.78% | -19.47% | 11.77% | 118.76 | 5 | 476600 |
| 25 | 华商基金管理有限公司 | 2.06% | 28.41% | -36.80% | 28.47% | 105.33 | 4 | 751704 |
| 26 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.03% | 9.80% | -14.97% | 10.18% | 923.4 | 19 | 14681253 |
| 27 | 金鹰基金管理有限公司 | 2.05% | 25.35% | -19.44% | 26.31% | 4.58 | 3 | 316403 |
| 28 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1.17% | 13.69% | -25.21% | 15.08% | 485.58 | 10 | 7885391 |
| 29 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0.80% | 7.99% | -15.55% | 8.75% | 670.92 | 11 | 4089356 |
| 30 | 建信基金管理有限公司 | 1.59% | 14.47% | -22.92% | 15.08% | 388.89 | 7 | 3188072 |
| 31 | 金元比联基金管理有限公司 | 0.71% | 7.12% | 5.89% | 7.07% | 49.4 | 3 | 236092 |
| 32 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 0.98% | 12.11% | -22.16% | 12.86% | 24.77 | 3 | 317922 |
| 33 | 南方基金管理有限公司 | 0.84% | 7.99% | -19.08% | 9.00% | 1011.19 | 19 | 17329617 |
| 34 | 诺安基金管理有限公司 | 0.88% | 10.06% | -14.71% | 10.73% | 132.12 | 7 | 7702765 |
| 35 | 诺德基金管理有限公司 | 1.49% | 7.58% | -34.97% | 8.19% | 102.71 | 3 | 990011 |
| 36 | 农银汇理基金管理有限公司 | 1.08% | 9.82% | -- | 6.20% | 38.22 | 3 | 0 |
| 37 | 鹏华基金管理有限公司 | 0.57% | 10.25% | -14.45% | 10.53% | 370.39 | 15 | 7243139 |
| 38 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 0.27% | 15.41% | -- | 8.31% | 14.22 | 2 | 26949 |
| 39 | 融通基金管理有限公司 | 1.78% | 14.83% | -20.23% | 15.66% | 157.72 | 11 | 9084943 |
| 40 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 1.10% | 9.75% | -18.90% | 10.03% | 115.08 | 8 | 2752801 |
| 41 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0.72% | 11.19% | -19.95% | 11.34% | 604.97 | 10 | 10660050 |
| 42 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0.66% | 11.31% | -16.03% | 11.40% | 344.26 | 12 | 2870536 |
| 43 | 泰信基金管理有限公司 | 1.21% | 9.56% | -9.36% | 9.47% | 76.0 | 6 | 1403630 |
| 44 | 天治基金管理有限公司 | 0.48% | 5.97% | -22.73% | 6.30% | 30.88 | 6 | 746274 |
| 45 | 天弘基金管理有限公司 | 0.40% | 2.87% | -28.26% | 2.70% | 19.84 | 4 | 796450 |
| 46 | 万家基金管理有限公司 | 1.30% | 13.28% | -16.41% | 14.46% | 43.72 | 6 | 3029622 |
| 47 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1.34% | 15.54% | -10.55% | 16.16% | 92.08 | 6 | 2145380 |
| 48 | 新世纪基金管理有限公司 | 2.27% | 28.93% | -27.23% | 29.26% | 6.52 | 2 | 199466 |
| 49 | 信诚基金管理有限公司 | 1.18% | 11.83% | -21.67% | 11.96% | 136.77 | 7 | 821354 |
| 50 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.67% | 8.32% | -10.32% | 8.20% | 146.89 | 4 | 1001671 |
| 51 | 易方达基金管理有限公司 | 0.77% | 9.96% | -11.50% | 10.53% | 963.85 | 23 | 12384309 |
| 52 | 银华基金管理有限公司 | 1.23% | 11.83% | -13.20% | 12.72% | 268.06 | 13 | 8546211 |
| 53 | 银河基金管理有限公司 | 0.90% | 6.43% | -5.18% | 6.60% | 138.26 | 10 | 2064668 |
| 54 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 1.61% | 14.34% | -14.27% | 16.01% | 179.99 | 6 | 2182839 |
| 55 | 益民基金管理有限公司 | 0.53% | 8.30% | -22.44% | 9.21% | 144.17 | 4 | 886135 |
| 56 | 招商基金管理有限公司 | 0.60% | 6.17% | -9.36% | 6.40% | 263.54 | 11 | 3578561 |
| 57 | 中信基金管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | 182.87 | 0 | 1405474 |
| 58 | 中海基金管理有限公司 | 1.23% | 12.71% | -25.31% | 12.83% | 245.96 | 5 | 2627275 |
| 59 | 中银基金管理有限公司 | 0.68% | 9.31% | -14.07% | 9.76% | 106.2 | 7 | 2169668 |
| 60 | 中邮创业基金管理有限公司 | 3.24% | 31.12% | -28.29% | 35.64% | 509.83 | 2 | 6591228 |
| 61 | 中欧基金管理有限公司 | 0.49% | 10.54% | -11.17% | 10.54% | 66.77 | 4 | 370395 |







