加入我关注的基金
关闭 
华夏大盘精选基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

华夏大盘精选净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 华夏大盘精选基金收益率:
周增长率:
6.31%
最近一个月:
-7.25%
最近三个月:
-14.27%
最近半年:
-26.63%
最近一年:
18.86%
今年以来:
-23.22%
成立以来:
537.94%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 000011 华夏大盘精选 2008-07-08 5.5280 5.8080 0.0430 0.78%
2 000011 华夏大盘精选 2008-07-07 5.4850 5.7650 0.1510 2.83%
3 000011 华夏大盘精选 2008-07-04 5.3340 5.6140 0.0060 0.11%
4 000011 华夏大盘精选 2008-07-03 5.3280 5.6080 0.1050 2.01%
5 000011 华夏大盘精选 2008-07-02 5.2230 5.5030 0.0230 0.44%
6 000011 华夏大盘精选 2008-07-01 5.2000 5.4800 -0.0560 -1.07%
7 000011 华夏大盘精选 2008-06-30 5.2560 5.5360 0.0090 0.17%
8 000011 华夏大盘精选 2008-06-27 5.2470 5.5270 -0.1860 -3.42%
9 000011 华夏大盘精选 2008-06-26 5.4330 5.7130 0.0450 0.84%
10 000011 华夏大盘精选 2008-06-25 5.3880 5.6680 0.1410 2.69%
11 000011 华夏大盘精选 2008-06-24 5.2470 5.5270 0.0870 1.69%
12 000011 华夏大盘精选 2008-06-23 5.1600 5.4400 -0.0520 -1.00%
13 000011 华夏大盘精选 2008-06-20 5.2120 5.4920 0.0260 0.50%
14 000011 华夏大盘精选 2008-06-19 5.1860 5.4660 -0.2340 -4.32%
15 000011 华夏大盘精选 2008-06-18 5.4200 5.7000 0.1340 2.53%
16 000011 华夏大盘精选 2008-06-17 5.2860 5.5660 -0.1620 -2.97%
17 000011 华夏大盘精选 2008-06-16 5.4480 5.7280 -0.0600 -1.09%
18 000011 华夏大盘精选 2008-06-13 5.5080 5.7880 -0.1130 -2.01%
19 000011 华夏大盘精选 2008-06-12 5.6210 5.9010 -0.0190 -0.34%
20 000011 华夏大盘精选 2008-06-11 5.6400 5.9200 -0.0860 -1.50%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭