加入我关注的基金
关闭 
华夏债券C类基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

华夏债券C类净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 华夏债券C类基金收益率:
周增长率:
——
最近一个月:
-0.27%
最近三个月:
0.18%
最近半年:
0.37%
最近一年:
9.26%
今年以来:
0.64%
成立以来:
29.11%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 001003 华夏债券C类 2008-07-08 1.0710 1.3810 0.0000 0.00%
2 001003 华夏债券C类 2008-07-07 1.0710 1.3810 0.0000 0.00%
3 001003 华夏债券C类 2008-07-04 除息日 1.0710 每10份派0.20元 1.3810 0.0000 0.00%
4 001003 华夏债券C类 2008-07-03 1.0910 1.3810 0.0000 0.00%
5 001003 华夏债券C类 2008-07-02 1.0910 1.3810 0.0000 0.00%
6 001003 华夏债券C类 2008-07-01 1.0910 1.3810 0.0000 0.00%
7 001003 华夏债券C类 2008-06-30 1.0910 1.3810 0.0000 0.00%
8 001003 华夏债券C类 2008-06-27 1.0910 1.3810 -0.0010 -0.09%
9 001003 华夏债券C类 2008-06-26 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
10 001003 华夏债券C类 2008-06-25 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
11 001003 华夏债券C类 2008-06-24 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
12 001003 华夏债券C类 2008-06-23 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
13 001003 华夏债券C类 2008-06-20 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
14 001003 华夏债券C类 2008-06-19 1.0920 1.3820 -0.0010 -0.09%
15 001003 华夏债券C类 2008-06-18 1.0930 1.3830 0.0010 0.09%
16 001003 华夏债券C类 2008-06-17 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
17 001003 华夏债券C类 2008-06-16 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
18 001003 华夏债券C类 2008-06-13 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
19 001003 华夏债券C类 2008-06-12 1.0920 1.3820 0.0000 0.00%
20 001003 华夏债券C类 2008-06-11 1.0920 1.3820 -0.0010 -0.09%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭