| 华夏回报基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-08 | 1.1510 | 3.1630 | 0.0040 | 0.35% |
| 2 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-07 | 1.1470 | 3.1590 | 0.0180 | 1.59% |
| 3 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-04 | 1.1290 | 3.1410 | -0.0020 | -0.18% |
| 4 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-03 | 1.1310 | 3.1430 | 0.0100 | 0.89% |
| 5 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-02 | 1.1210 | 3.1330 | 0.0010 | 0.09% |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 2008-07-01 | 1.1200 | 3.1320 | -0.0110 | -0.97% |
| 7 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-30 | 1.1310 | 3.1430 | -0.0040 | -0.35% |
| 8 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-27 | 1.1350 | 3.1470 | -0.0170 | -1.48% |
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-26 | 1.1520 | 3.1640 | 0.0020 | 0.17% |
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-25 | 1.1500 | 3.1620 | 0.0170 | 1.50% |
| 11 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-24 | 1.1330 | 3.1450 | 0.0100 | 0.89% |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-23 | 1.1230 | 3.1350 | -0.0100 | -0.88% |
| 13 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-20 | 1.1330 | 3.1450 | 0.0040 | 0.35% |
| 14 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-19 | 1.1290 | 3.1410 | -0.0250 | -2.17% |
| 15 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-18 | 1.1540 | 3.1660 | 0.0160 | 1.41% |
| 16 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-17 | 1.1380 | 3.1500 | -0.0110 | -0.96% |
| 17 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-16 | 1.1490 | 3.1610 | -0.0030 | -0.26% |
| 18 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-13 | 1.1520 | 3.1640 | -0.0110 | -0.95% |
| 19 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-12 | 1.1630 | 3.1750 | -0.0060 | -0.51% |
| 20 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-11 | 1.1690 | 3.1810 | -0.0060 | -0.51% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |