| 华夏红利基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-08 | 2.3980 | 3.2310 | 0.0050 | 0.21% |
| 2 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-07 | 2.3930 | 3.2260 | 0.0610 | 2.62% |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-04 | 2.3320 | 3.1650 | -0.0070 | -0.30% |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-03 | 2.3390 | 3.1720 | 0.0350 | 1.52% |
| 5 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-02 | 2.3040 | 3.1370 | 0.0090 | 0.39% |
| 6 | 002011 | 华夏红利 | 2008-07-01 | 2.2950 | 3.1280 | -0.0400 | -1.71% |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-30 | 2.3350 | 3.1680 | -0.0090 | -0.38% |
| 8 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-27 | 2.3440 | 3.1770 | -0.0620 | -2.58% |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-26 | 2.4060 | 3.2390 | 0.0050 | 0.21% |
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-25 | 2.4010 | 3.2340 | 0.0600 | 2.56% |
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-24 | 2.3410 | 3.1740 | 0.0360 | 1.56% |
| 12 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-23 | 2.3050 | 3.1380 | -0.0290 | -1.24% |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-20 | 2.3340 | 3.1670 | 0.0250 | 1.08% |
| 14 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-19 | 2.3090 | 3.1420 | -0.0900 | -3.75% |
| 15 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-18 | 2.3990 | 3.2320 | 0.0650 | 2.78% |
| 16 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-17 | 2.3340 | 3.1670 | -0.0370 | -1.56% |
| 17 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-16 | 2.3710 | 3.2040 | -0.0190 | -0.79% |
| 18 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-13 | 2.3900 | 3.2230 | -0.0420 | -1.73% |
| 19 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-12 | 2.4320 | 3.2650 | -0.0210 | -0.86% |
| 20 | 002011 | 华夏红利 | 2008-06-11 | 2.4530 | 3.2860 | -0.0120 | -0.49% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |