| 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-08 | 0.8780 | 1.7630 | 0.0050 | 0.57% |
| 2 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-07 | 0.8730 | 1.7580 | 0.0350 | 4.18% |
| 3 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-04 | 0.8380 | 1.7230 | -0.0050 | -0.59% |
| 4 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-03 | 0.8430 | 1.7280 | 0.0210 | 2.55% |
| 5 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-02 | 0.8220 | 1.7070 | 0.0020 | 0.24% |
| 6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-07-01 | 0.8200 | 1.7050 | -0.0220 | -2.61% |
| 7 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-30 | 0.8420 | 1.7270 | -0.0050 | -0.59% |
| 8 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-27 | 0.8470 | 1.7320 | -0.0370 | -4.19% |
| 9 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-26 | 0.8840 | 1.7690 | 0.0060 | 0.68% |
| 10 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-25 | 0.8780 | 1.7630 | 0.0270 | 3.17% |
| 11 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-24 | 0.8510 | 1.7360 | 0.0170 | 2.04% |
| 12 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-23 | 0.8340 | 1.7190 | -0.0130 | -1.53% |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-20 | 0.8470 | 1.7320 | 0.0180 | 2.17% |
| 14 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-19 | 0.8290 | 1.7140 | -0.0480 | -5.47% |
| 15 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-18 | 0.8770 | 1.7620 | 0.0320 | 3.79% |
| 16 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-17 | 0.8450 | 1.7300 | -0.0250 | -2.87% |
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-16 | 0.8700 | 1.7550 | -0.0030 | -0.34% |
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-13 | 0.8730 | 1.7580 | -0.0220 | -2.46% |
| 19 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-12 | 0.8950 | 1.7800 | -0.0140 | -1.54% |
| 20 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2008-06-11 | 0.9090 | 1.7940 | -0.0140 | -1.52% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |