| 国泰金牛创新成长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-08 | 0.8450 | 0.8950 | 0.0040 | 0.48% |
| 2 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-07 | 0.8410 | 0.8910 | 0.0340 | 4.21% |
| 3 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-04 | 0.8070 | 0.8570 | -0.0010 | -0.12% |
| 4 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-03 | 0.8080 | 0.8580 | 0.0250 | 3.19% |
| 5 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-02 | 0.7830 | 0.8330 | 0.0040 | 0.51% |
| 6 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-07-01 | 0.7790 | 0.8290 | -0.0170 | -2.14% |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-30 | 0.7960 | 0.8460 | -0.0040 | -0.50% |
| 8 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-27 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0420 | -4.99% |
| 9 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-26 | 0.8420 | 0.8920 | 0.0040 | 0.48% |
| 10 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-25 | 0.8380 | 0.8880 | 0.0300 | 3.71% |
| 11 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-24 | 0.8080 | 0.8580 | 0.0190 | 2.41% |
| 12 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-23 | 0.7890 | 0.8390 | -0.0110 | -1.38% |
| 13 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-20 | 0.8000 | 0.8500 | 0.0200 | 2.56% |
| 14 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-19 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0520 | -6.25% |
| 15 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-18 | 0.8320 | 0.8820 | 0.0310 | 3.87% |
| 16 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-17 | 0.8010 | 0.8510 | -0.0250 | -3.03% |
| 17 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-16 | 0.8260 | 0.8760 | -0.0090 | -1.08% |
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-13 | 0.8350 | 0.8850 | -0.0260 | -3.02% |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-12 | 0.8610 | 0.9110 | -0.0170 | -1.94% |
| 20 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2008-06-11 | 0.8780 | 0.9280 | -0.0110 | -1.24% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |