| 华安优选基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-08 | 0.6782 | 2.2145 | 0.0025 | 0.37% |
| 2 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-07 | 0.6757 | 2.2120 | 0.0225 | 3.44% |
| 3 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-04 | 0.6532 | 2.1895 | -0.0029 | -0.44% |
| 4 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-03 | 0.6561 | 2.1924 | 0.0086 | 1.33% |
| 5 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-02 | 0.6475 | 2.1838 | -0.0022 | -0.34% |
| 6 | 040008 | 华安优选 | 2008-07-01 | 0.6497 | 2.1860 | -0.0121 | -1.83% |
| 7 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-30 | 0.6618 | 2.1981 | -0.0027 | -0.41% |
| 8 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-27 | 0.6645 | 2.2008 | -0.0224 | -3.26% |
| 9 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-26 | 0.6869 | 2.2232 | 0.0038 | 0.56% |
| 10 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-25 | 0.6831 | 2.2194 | 0.0189 | 2.85% |
| 11 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-24 | 0.6642 | 2.2005 | 0.0115 | 1.76% |
| 12 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-23 | 0.6527 | 2.1890 | -0.0144 | -2.16% |
| 13 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-20 | 0.6671 | 2.2034 | 0.0099 | 1.51% |
| 14 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-19 | 0.6572 | 2.1935 | -0.0334 | -4.84% |
| 15 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-18 | 0.6906 | 2.2269 | 0.0234 | 3.51% |
| 16 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-17 | 0.6672 | 2.2035 | -0.0158 | -2.31% |
| 17 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-16 | 0.6830 | 2.2193 | -0.0038 | -0.55% |
| 18 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-13 | 0.6868 | 2.2231 | -0.0141 | -2.01% |
| 19 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-12 | 0.7009 | 2.2372 | -0.0085 | -1.20% |
| 20 | 040008 | 华安优选 | 2008-06-11 | 0.7094 | 2.2457 | -0.0063 | -0.88% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |