| 华安收益A基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-08 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% |
| 2 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% |
| 3 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-04 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0003 | -0.03% |
| 4 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0004 | -0.04% |
| 5 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0001 | -0.01% |
| 6 | 040009 | 华安收益A | 2008-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.00% |
| 7 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0002 | 0.02% |
| 8 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-27 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0003 | -0.03% |
| 9 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-25 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0001 | -0.01% |
| 11 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% |
| 12 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.00% |
| 13 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0002 | 0.02% |
| 14 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0005 | 0.05% |
| 15 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% |
| 16 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% |
| 17 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0004 | 0.04% |
| 18 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0002 | 0.02% |
| 19 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% |
| 20 | 040009 | 华安收益A | 2008-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0005 | -0.05% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |