加入我关注的基金
关闭 
华安收益B基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

华安收益B净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 华安收益B基金收益率:
周增长率:
-0.02%
最近一个月:
0.02%
最近三个月:
——
最近半年:
——
最近一年:
——
今年以来:
——
成立以来:
0.36%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 040010 华安收益B 2008-07-08 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2 040010 华安收益B 2008-07-07 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
3 040010 华安收益B 2008-07-04 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
4 040010 华安收益B 2008-07-03 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
5 040010 华安收益B 2008-07-02 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
6 040010 华安收益B 2008-07-01 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
7 040010 华安收益B 2008-06-30 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
8 040010 华安收益B 2008-06-27 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
9 040010 华安收益B 2008-06-26 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
10 040010 华安收益B 2008-06-25 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
11 040010 华安收益B 2008-06-24 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
12 040010 华安收益B 2008-06-23 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
13 040010 华安收益B 2008-06-20 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
14 040010 华安收益B 2008-06-19 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
15 040010 华安收益B 2008-06-18 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
16 040010 华安收益B 2008-06-17 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
17 040010 华安收益B 2008-06-16 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
18 040010 华安收益B 2008-06-13 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
19 040010 华安收益B 2008-06-12 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
20 040010 华安收益B 2008-06-11 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭