| 博时增长贰号基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-08 | 0.6730 | 2.1280 | 0.0030 | 0.45% |
| 2 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-07 | 0.6700 | 2.1250 | 0.0190 | 2.92% |
| 3 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-04 | 0.6510 | 2.1060 | -0.0090 | -1.36% |
| 4 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-03 | 0.6600 | 2.1150 | 0.0080 | 1.23% |
| 5 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-02 | 0.6520 | 2.1070 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-07-01 | 0.6520 | 2.1070 | -0.0090 | -1.36% |
| 7 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-30 | 0.6610 | 2.1160 | 0.0000 | 0.00% |
| 8 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-27 | 0.6610 | 2.1160 | -0.0210 | -3.08% |
| 9 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-26 | 0.6820 | 2.1370 | 0.0030 | 0.44% |
| 10 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-25 | 0.6790 | 2.1340 | 0.0170 | 2.57% |
| 11 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-24 | 0.6620 | 2.1170 | 0.0090 | 1.38% |
| 12 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-23 | 0.6530 | 2.1080 | -0.0100 | -1.51% |
| 13 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-20 | 0.6630 | 2.1180 | 0.0080 | 1.22% |
| 14 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-19 | 0.6550 | 2.1100 | -0.0300 | -4.38% |
| 15 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-18 | 0.6850 | 2.1400 | 0.0210 | 3.16% |
| 16 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-17 | 0.6640 | 2.1190 | -0.0140 | -2.06% |
| 17 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-16 | 0.6780 | 2.1330 | -0.0070 | -1.02% |
| 18 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-13 | 0.6850 | 2.1400 | -0.0150 | -2.14% |
| 19 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-12 | 0.7000 | 2.1550 | -0.0100 | -1.41% |
| 20 | 050201 | 博时增长贰号 | 2008-06-11 | 0.7100 | 2.1650 | -0.0010 | -0.14% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |