| 长盛成长价值基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-08 | 0.8050 | 2.6490 | 0.0040 | 0.50% |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-07 | 0.8010 | 2.6450 | 0.0240 | 3.09% |
| 3 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-04 | 0.7770 | 2.6210 | -0.0040 | -0.51% |
| 4 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-03 | 0.7810 | 2.6250 | 0.0160 | 2.09% |
| 5 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-02 | 0.7650 | 2.6090 | 0.0040 | 0.53% |
| 6 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-07-01 | 0.7610 | 2.6050 | -0.0110 | -1.42% |
| 7 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-30 | 0.7720 | 2.6160 | 0.0040 | 0.52% |
| 8 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-27 | 0.7680 | 2.6120 | -0.0310 | -3.88% |
| 9 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-26 | 0.7990 | 2.6430 | 0.0030 | 0.38% |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-25 | 0.7960 | 2.6400 | 0.0250 | 3.24% |
| 11 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-24 | 0.7710 | 2.6150 | 0.0140 | 1.85% |
| 12 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-23 | 0.7570 | 2.6010 | -0.0090 | -1.17% |
| 13 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-20 | 0.7660 | 2.6100 | 0.0120 | 1.59% |
| 14 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-19 | 0.7540 | 2.5980 | -0.0420 | -5.28% |
| 15 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-18 | 0.7960 | 2.6400 | 0.0270 | 3.51% |
| 16 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-17 | 0.7690 | 2.6130 | -0.0140 | -1.79% |
| 17 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-16 | 0.7830 | 2.6270 | -0.0020 | -0.25% |
| 18 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-13 | 0.7850 | 2.6290 | -0.0130 | -1.63% |
| 19 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-12 | 0.7980 | 2.6420 | -0.0070 | -0.87% |
| 20 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-11 | 0.8050 | 2.6490 | -0.0070 | -0.86% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |