| 大成精选增值 基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-08 | 0.8430 | 2.7435 | 0.0047 | 0.56% |
| 2 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-07 | 0.8383 | 2.7388 | 0.0270 | 3.33% |
| 3 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-04 | 0.8113 | 2.7118 | -0.0009 | -0.11% |
| 4 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-03 | 0.8122 | 2.7127 | 0.0166 | 2.09% |
| 5 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-02 | 0.7956 | 2.6961 | 0.0056 | 0.71% |
| 6 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-07-01 | 0.7900 | 2.6905 | -0.0150 | -1.86% |
| 7 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-30 | 0.8050 | 2.7055 | -0.0032 | -0.40% |
| 8 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-27 | 0.8082 | 2.7087 | -0.0291 | -3.48% |
| 9 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-26 | 0.8373 | 2.7378 | 0.0073 | 0.88% |
| 10 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-25 | 0.8300 | 2.7305 | 0.0249 | 3.09% |
| 11 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-24 | 0.8051 | 2.7056 | 0.0146 | 1.85% |
| 12 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-23 | 0.7905 | 2.6910 | -0.0178 | -2.20% |
| 13 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-20 | 0.8083 | 2.7088 | 0.0145 | 1.83% |
| 14 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-19 | 0.7938 | 2.6943 | -0.0613 | -7.17% |
| 15 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-18 | 0.8551 | 2.7556 | 0.0335 | 4.08% |
| 16 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-17 | 0.8216 | 2.7221 | -0.0305 | -3.58% |
| 17 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-16 | 0.8521 | 2.7526 | -0.0073 | -0.85% |
| 18 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-13 | 0.8594 | 2.7599 | -0.0195 | -2.22% |
| 19 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-12 | 0.8789 | 2.7794 | -0.0141 | -1.58% |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-11 | 0.8930 | 2.7935 | -0.0041 | -0.46% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |