| 富国天利基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-08 | 1.1828 | 1.7078 | -0.0002 | -0.02% |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-07 | 1.1830 | 1.7080 | 0.0033 | 0.28% |
| 3 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-04 | 1.1797 | 1.7047 | -0.0019 | -0.16% |
| 4 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-03 | 1.1816 | 1.7066 | 0.0020 | 0.17% |
| 5 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-02 | 1.1796 | 1.7046 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 100018 | 富国天利 | 2008-07-01 | 1.1796 | 1.7046 | -0.0022 | -0.19% |
| 7 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-30 | 1.1818 | 1.7068 | -0.0015 | -0.13% |
| 8 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-27 除息日 | 1.1833 每10份派0.15元 | 1.7083 | -0.0037 | -0.31% |
| 9 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-26 | 1.2020 | 1.7120 | 0.0003 | 0.02% |
| 10 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-25 | 1.2017 | 1.7117 | 0.0024 | 0.20% |
| 11 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-24 | 1.1993 | 1.7093 | -0.0006 | -0.05% |
| 12 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-23 | 1.1999 | 1.7099 | -0.0023 | -0.19% |
| 13 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-20 | 1.2022 | 1.7122 | -0.0009 | -0.07% |
| 14 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-19 | 1.2031 | 1.7131 | -0.0068 | -0.56% |
| 15 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-18 | 1.2099 | 1.7199 | 0.0029 | 0.24% |
| 16 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-17 | 1.2070 | 1.7170 | -0.0015 | -0.12% |
| 17 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-16 | 1.2085 | 1.7185 | 0.0014 | 0.12% |
| 18 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-13 | 1.2071 | 1.7171 | -0.0011 | -0.09% |
| 19 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-12 | 1.2082 | 1.7182 | -0.0005 | -0.04% |
| 20 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-11 | 1.2087 | 1.7187 | -0.0007 | -0.06% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |