| 富国天瑞基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-08 | 0.6498 | 2.7119 | 0.0142 | 0.93% |
| 2 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-07 | 0.6438 | 2.6977 | 0.0762 | 5.25% |
| 3 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-04 | 0.6117 | 2.6215 | -0.0017 | -0.11% |
| 4 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-03 | 0.6124 | 2.6232 | 0.0389 | 2.75% |
| 5 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-02 | 0.5960 | 2.5843 | 0.0093 | 0.66% |
| 6 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-07-01 | 0.5921 | 2.5750 | -0.0453 | -3.13% |
| 7 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-30 | 0.6112 | 2.6203 | -0.0069 | -0.47% |
| 8 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-27 | 0.6141 | 2.6272 | -0.0888 | -5.74% |
| 9 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-26 | 0.6515 | 2.7160 | 0.0041 | 0.26% |
| 10 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-25 | 0.6498 | 2.7119 | 0.0555 | 3.74% |
| 11 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-24 | 0.6264 | 2.6564 | 0.0320 | 2.20% |
| 12 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-23 | 0.6129 | 2.6244 | -0.0194 | -1.32% |
| 13 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-20 | 0.6211 | 2.6438 | 0.0301 | 2.09% |
| 14 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-19 | 0.6084 | 2.6137 | -0.1127 | -7.24% |
| 15 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-18 | 0.6559 | 2.7264 | 0.0660 | 4.43% |
| 16 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-17 | 0.6281 | 2.6604 | -0.0480 | -3.12% |
| 17 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-16 | 0.6483 | 2.7084 | -0.0038 | -0.25% |
| 18 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-13 | 0.6499 | 2.7122 | -0.0325 | -2.06% |
| 19 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-12 | 0.6636 | 2.7447 | -0.0221 | -1.38% |
| 20 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-06-11 | 0.6729 | 2.7668 | -0.0296 | -1.82% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |