基金买卖网
首页 > 基金超市 > 富国货B (100028)
富国货B ( 100028 ) 申购: 暂停  赎回: 暂停    全称: 富国天时货币市场基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
我要关注
  • 每万份基金净收益
  • --
  • 7日年化收益率:( )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 钟智伦   管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
  • 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  • 累计净值: 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
富国货B历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
最近一周
最近一月
最近一季
最近半年
最近一年
今年以来 成立以来
回报率
所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.8678 3.2560 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.8264 3.3490 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.7474 3.1140 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.9347 3.1020 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.9580 2.9330 0.0000 0.00%
2008-08-28 1.0451 3.0330 0.0000 0.00%
2008-08-27 0.3760 2.9820 0.0000 0.00%
2008-08-26 0.7249 3.2610 0.0000 0.00%
2008-08-25 0.7046 3.3640 0.0000 0.00%
2008-08-22 1.1490 3.4360 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.9489 3.2840 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.9094 3.2360 0.0000 0.00%
2008-08-19 0.9226 2.8930 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.9432 2.8340 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.8569 2.9400 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.8576 3.0020 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.2505 3.0390 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.8097 3.3970 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.9336 3.4780 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.9741 3.4360 0.0000 0.00%
2008-08-07 0.9296 3.4140 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.9373 3.3970 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.9639 3.3810 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.9429 3.3500 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.9319 2.9660 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.8972 2.8890 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.9055 2.8470 0.0000 0.00%
2008-07-29 0.9056 2.7980 0.0000 0.00%
2008-07-28 0.4000 2.7780 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.7843 2.8050 0.0000 0.00%
2008-07-24 0.8161 2.8430 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.8118 2.8570 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.8665 2.8880 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.3901 2.9180 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.8564 2.9630 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.8434 3.0000 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.8718 3.0320 0.0000 0.00%
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788