| 易基50指数基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-08 | 0.8311 | 2.6811 | 0.0032 | 0.39% |
| 2 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-07 | 0.8279 | 2.6779 | 0.0402 | 5.10% |
| 3 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-04 | 0.7877 | 2.6377 | -0.0039 | -0.49% |
| 4 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-03 | 0.7916 | 2.6416 | 0.0125 | 1.60% |
| 5 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-02 | 0.7791 | 2.6291 | -0.0028 | -0.36% |
| 6 | 110003 | 易基50指数 | 2008-07-01 | 0.7819 | 2.6319 | -0.0341 | -4.18% |
| 7 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-30 | 0.8160 | 2.6660 | -0.0113 | -1.37% |
| 8 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-27 | 0.8273 | 2.6773 | -0.0407 | -4.69% |
| 9 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-26 | 0.8680 | 2.7180 | -0.0056 | -0.64% |
| 10 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-25 | 0.8736 | 2.7236 | 0.0269 | 3.18% |
| 11 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-24 | 0.8467 | 2.6967 | 0.0083 | 0.99% |
| 12 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-23 | 0.8384 | 2.6884 | -0.0216 | -2.51% |
| 13 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-20 | 0.8600 | 2.7100 | 0.0186 | 2.21% |
| 14 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-19 | 0.8414 | 2.6914 | -0.0553 | -6.17% |
| 15 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-18 | 0.8967 | 2.7467 | 0.0365 | 4.24% |
| 16 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-17 | 0.8602 | 2.7102 | -0.0174 | -1.98% |
| 17 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-16 | 0.8776 | 2.7276 | 0.0043 | 0.49% |
| 18 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-13 | 0.8733 | 2.7233 | -0.0176 | -1.98% |
| 19 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-12 | 0.8909 | 2.7409 | -0.0175 | -1.93% |
| 20 | 110003 | 易基50指数 | 2008-06-11 | 0.9084 | 2.7584 | -0.0128 | -1.39% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |