| 易基积极成长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-08 | 1.1066 | 3.6803 | 0.0199 | 0.72% |
| 2 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-07 | 1.0987 | 3.6604 | 0.0827 | 3.08% |
| 3 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-04 | 1.0659 | 3.5777 | -0.0159 | -0.59% |
| 4 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-03 | 1.0722 | 3.5936 | 0.0451 | 1.70% |
| 5 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-02 | 1.0543 | 3.5485 | 0.0056 | 0.21% |
| 6 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-07-01 | 1.0521 | 3.5429 | -0.0494 | -1.83% |
| 7 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-30 | 1.0717 | 3.5923 | -0.0036 | -0.13% |
| 8 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-27 | 1.0731 | 3.5959 | -0.0907 | -3.25% |
| 9 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-26 | 1.1091 | 3.6866 | 0.0118 | 0.43% |
| 10 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-25 | 1.1044 | 3.6748 | 0.0820 | 3.03% |
| 11 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-24 | 1.0719 | 3.5928 | 0.0446 | 1.68% |
| 12 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-23 | 1.0542 | 3.5482 | -0.0477 | -1.76% |
| 13 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-20 | 1.0731 | 3.5959 | 0.0437 | 1.64% |
| 14 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-19 | 1.0558 | 3.5522 | -0.1226 | -4.40% |
| 15 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-18 | 1.1044 | 3.6748 | 0.0812 | 3.00% |
| 16 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-17 | 1.0722 | 3.5936 | -0.0580 | -2.10% |
| 17 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-16 | 1.0952 | 3.6516 | -0.0123 | -0.45% |
| 18 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-13 | 1.1001 | 3.6639 | -0.0537 | -1.90% |
| 19 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-12 | 1.1214 | 3.7176 | -0.0225 | -0.79% |
| 20 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-11 | 1.1303 | 3.7401 | -0.0340 | -1.18% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |