| 国投融华基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-08 | 1.0820 | 2.0340 | 0.0006 | 0.06% |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-07 | 1.0814 | 2.0334 | 0.0068 | 0.63% |
| 3 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-04 | 1.0746 | 2.0266 | -0.0017 | -0.16% |
| 4 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-03 | 1.0763 | 2.0283 | 0.0042 | 0.39% |
| 5 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-02 | 1.0721 | 2.0241 | -0.0001 | -0.01% |
| 6 | 121001 | 国投融华 | 2008-07-01 | 1.0722 | 2.0242 | -0.0036 | -0.33% |
| 7 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-30 | 1.0758 | 2.0278 | -0.0029 | -0.27% |
| 8 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-27 | 1.0787 | 2.0307 | -0.0173 | -1.58% |
| 9 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-26 | 1.0960 | 2.0480 | 0.0023 | 0.21% |
| 10 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-25 | 1.0937 | 2.0457 | 0.0130 | 1.20% |
| 11 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-24 | 1.0807 | 2.0327 | 0.0067 | 0.62% |
| 12 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-23 | 1.0740 | 2.0260 | -0.0057 | -0.53% |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-20 | 1.0797 | 2.0317 | 0.0105 | 0.98% |
| 14 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-19 | 1.0692 | 2.0212 | -0.0192 | -1.76% |
| 15 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-18 | 1.0884 | 2.0404 | 0.0188 | 1.76% |
| 16 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-17 | 1.0696 | 2.0216 | -0.0104 | -0.96% |
| 17 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-16 | 1.0800 | 2.0320 | -0.0043 | -0.40% |
| 18 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-13 | 1.0843 | 2.0363 | -0.0101 | -0.92% |
| 19 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-12 | 1.0944 | 2.0464 | -0.0076 | -0.69% |
| 20 | 121001 | 国投融华 | 2008-06-11 | 1.1020 | 2.0540 | -0.0092 | -0.83% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |