加入我关注的基金
关闭 
南方高增基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

南方高增净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 南方高增基金收益率:
周增长率:
7.58%
最近一个月:
-13.64%
最近三个月:
-27.08%
最近半年:
-43.46%
最近一年:
-17.18%
今年以来:
-41.37%
成立以来:
238.25%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 160106 南方高增 2008-07-08 1.4569 2.7109 0.0072 0.50%
2 160106 南方高增 2008-07-07 1.4497 2.7037 0.0627 4.52%
3 160106 南方高增 2008-07-04 1.3870 2.6410 -0.0038 -0.27%
4 160106 南方高增 2008-07-03 1.3908 2.6448 0.0338 2.49%
5 160106 南方高增 2008-07-02 1.3570 2.6110 0.0028 0.21%
6 160106 南方高增 2008-07-01 1.3542 2.6082 -0.0440 -3.15%
7 160106 南方高增 2008-06-30 1.3982 2.6522 -0.0144 -1.02%
8 160106 南方高增 2008-06-27 1.4126 2.6666 -0.0664 -4.49%
9 160106 南方高增 2008-06-26 1.4790 2.7330 0.0093 0.63%
10 160106 南方高增 2008-06-25 1.4697 2.7237 0.0559 3.95%
11 160106 南方高增 2008-06-24 1.4138 2.6678 0.0191 1.37%
12 160106 南方高增 2008-06-23 1.3947 2.6487 -0.0276 -1.94%
13 160106 南方高增 2008-06-20 1.4223 2.6763 0.0340 2.45%
14 160106 南方高增 2008-06-19 1.3883 2.6423 -0.1011 -6.79%
15 160106 南方高增 2008-06-18 1.4894 2.7434 0.0666 4.68%
16 160106 南方高增 2008-06-17 1.4228 2.6768 -0.0431 -2.94%
17 160106 南方高增 2008-06-16 1.4659 2.7199 -0.0099 -0.67%
18 160106 南方高增 2008-06-13 1.4758 2.7298 -0.0364 -2.41%
19 160106 南方高增 2008-06-12 1.5122 2.7662 -0.0179 -1.17%
20 160106 南方高增 2008-06-11 1.5301 2.7841 -0.0352 -2.25%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭