| 鹏华普天债券A基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-08 | 1.1260 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-07 | 1.1260 | 1.2550 | 0.0020 | 0.18% |
| 3 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-04 | 1.1240 | 1.2530 | -0.0010 | -0.09% |
| 4 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-03 | 1.1250 | 1.2540 | 0.0010 | 0.09% |
| 5 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-02 | 1.1240 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-07-01 | 1.1230 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% |
| 7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-30 | 1.1230 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% |
| 8 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-27 | 1.1230 | 1.2520 | -0.0010 | -0.09% |
| 9 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-26 | 1.1240 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-25 | 1.1240 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% |
| 11 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-24 | 1.1230 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% |
| 12 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-23 | 1.1220 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% |
| 13 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-20 | 1.1220 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% |
| 14 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-19 | 1.1210 | 1.2500 | -0.0010 | -0.09% |
| 15 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-18 | 1.1220 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-17 | 1.1210 | 1.2500 | -0.0010 | -0.09% |
| 17 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-16 | 1.1220 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-13 | 1.1220 | 1.2510 | -0.0010 | -0.09% |
| 19 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-12 | 1.1230 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% |
| 20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-11 | 1.1220 | 1.2510 | -0.0010 | -0.09% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |