| 鹏华普天收益 基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-08 | 0.6590 | 3.1050 | 0.0040 | 0.61% |
| 2 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-07 | 0.6550 | 3.1010 | 0.0230 | 3.64% |
| 3 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-04 | 0.6320 | 3.0780 | -0.0020 | -0.32% |
| 4 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-03 | 0.6340 | 3.0800 | 0.0130 | 2.09% |
| 5 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-02 | 0.6210 | 3.0670 | 0.0030 | 0.49% |
| 6 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-07-01 | 0.6180 | 3.0640 | -0.0150 | -2.37% |
| 7 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-30 | 0.6330 | 3.0790 | 0.0000 | 0.00% |
| 8 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-27 | 0.6330 | 3.0790 | -0.0300 | -4.52% |
| 9 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-26 | 0.6630 | 3.1090 | 0.0010 | 0.15% |
| 10 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-25 | 0.6620 | 3.1080 | 0.0200 | 3.12% |
| 11 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-24 | 0.6420 | 3.0880 | 0.0130 | 2.07% |
| 12 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-23 | 0.6290 | 3.0750 | -0.0080 | -1.26% |
| 13 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-20 | 0.6370 | 3.0830 | 0.0090 | 1.43% |
| 14 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-19 | 0.6280 | 3.0740 | -0.0350 | -5.28% |
| 15 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-18 | 0.6630 | 3.1090 | 0.0230 | 3.59% |
| 16 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-17 | 0.6400 | 3.0860 | -0.0190 | -2.88% |
| 17 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-16 | 0.6590 | 3.1050 | -0.0040 | -0.60% |
| 18 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-13 | 0.6630 | 3.1090 | -0.0150 | -2.21% |
| 19 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-12 | 0.6780 | 3.1240 | -0.0130 | -1.88% |
| 20 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2008-06-11 | 0.6910 | 3.1370 | -0.0090 | -1.29% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |