基金买卖网
首页 > 基金超市 > 鹏华货B (160609)
鹏华货B ( 160609 ) 申购: 开放  赎回: 暂停    全称: 鹏华货币市场证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
我要关注
  • 每万份基金净收益
  • --
  • 7日年化收益率:( )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 初冬   管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
  • 日增长率: --  回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  •   排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
鹏华货B历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
最近一周
最近一月
最近一季
最近半年
最近一年
今年以来 成立以来
回报率
所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.8769 3.0540 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.8405 3.0750 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.8214 3.2070 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.8859 3.2560 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.8402 3.2410 0.0000 0.00%
2008-08-28 0.9178 3.2360 0.0000 0.00%
2008-08-27 1.0926 3.2440 0.0000 0.00%
2008-08-26 0.9149 3.1410 0.0000 0.00%
2008-08-25 0.8283 3.1000 0.0000 0.00%
2008-08-22 0.8306 3.1240 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.9337 3.1340 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.8951 3.1120 0.0000 0.00%
2008-08-19 0.8350 3.1050 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.8629 3.0910 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.8489 3.1230 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.8912 3.1600 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.8824 3.1960 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.8079 3.2500 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.8180 3.3110 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.9204 3.3720 0.0000 0.00%
2008-08-07 0.9604 3.3460 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.9857 3.3130 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.9249 3.2710 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.9351 3.2610 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.8712 3.2640 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.8959 3.2700 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.9055 3.2640 0.0000 0.00%
2008-07-29 0.9059 3.2890 0.0000 0.00%
2008-07-28 0.9728 3.2910 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.8833 3.2400 0.0000 0.00%
2008-07-24 0.8833 3.2320 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.9541 3.2760 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.9108 3.2420 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.8862 3.2660 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.8672 3.3260 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.9689 3.3360 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.8880 3.3020 0.0000 0.00%
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788