| 融通新蓝筹基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-08 | 0.7187 | 3.0137 | 0.0019 | 0.27% |
| 2 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-07 | 0.7168 | 3.0118 | 0.0141 | 2.01% |
| 3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-04 | 0.7027 | 2.9977 | -0.0059 | -0.83% |
| 4 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-03 | 0.7086 | 3.0036 | 0.0049 | 0.70% |
| 5 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-02 | 0.7037 | 2.9987 | -0.0008 | -0.11% |
| 6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-07-01 | 0.7045 | 2.9995 | -0.0096 | -1.34% |
| 7 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-30 | 0.7141 | 3.0091 | -0.0029 | -0.40% |
| 8 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-27 | 0.7170 | 3.0120 | -0.0122 | -1.67% |
| 9 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-26 | 0.7292 | 3.0242 | 0.0029 | 0.40% |
| 10 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-25 | 0.7263 | 3.0213 | 0.0141 | 1.98% |
| 11 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-24 | 0.7122 | 3.0072 | 0.0113 | 1.61% |
| 12 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-23 | 0.7009 | 2.9959 | -0.0076 | -1.07% |
| 13 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-20 | 0.7085 | 3.0035 | 0.0086 | 1.23% |
| 14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-19 | 0.6999 | 2.9949 | -0.0211 | -2.93% |
| 15 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-18 | 0.7210 | 3.0160 | 0.0186 | 2.65% |
| 16 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-17 | 0.7024 | 2.9974 | -0.0107 | -1.50% |
| 17 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-16 | 0.7131 | 3.0081 | -0.0081 | -1.12% |
| 18 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-13 | 0.7212 | 3.0162 | -0.0127 | -1.73% |
| 19 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-12 | 0.7339 | 3.0289 | -0.0057 | -0.77% |
| 20 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-11 | 0.7396 | 3.0346 | -0.0034 | -0.46% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |