| 融通债券基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-08 | 1.1360 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-07 | 1.1360 | 1.3610 | 0.0020 | 0.18% |
| 3 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-04 | 1.1340 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% |
| 4 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-03 | 1.1340 | 1.3590 | 0.0010 | 0.09% |
| 5 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-02 | 1.1330 | 1.3580 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 161603 | 融通债券 | 2008-07-01 | 1.1330 | 1.3580 | -0.0010 | -0.09% |
| 7 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-30 | 1.1340 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-27 | 1.1340 | 1.3590 | -0.0010 | -0.09% |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-26 | 1.1350 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-25 | 1.1350 | 1.3600 | -0.0010 | -0.09% |
| 11 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-24 | 1.1360 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% |
| 12 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-23 | 1.1360 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% |
| 13 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-20 | 1.1360 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% |
| 14 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-19 | 1.1360 | 1.3610 | -0.0010 | -0.09% |
| 15 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-18 | 1.1370 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% |
| 16 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-17 | 1.1370 | 1.3620 | -0.0010 | -0.09% |
| 17 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-16 | 1.1380 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-13 | 1.1380 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% |
| 19 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-12 | 1.1380 | 1.3630 | -0.0010 | -0.09% |
| 20 | 161603 | 融通债券 | 2008-06-11 | 1.1390 | 1.3640 | -0.0010 | -0.09% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |