| 万家公用基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-08 | 0.6924 | 1.9584 | 0.0057 | 0.46% |
| 2 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-07 | 0.6892 | 1.9527 | 0.0356 | 3.00% |
| 3 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-04 | 0.6691 | 1.9171 | -0.0040 | -0.34% |
| 4 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-03 | 0.6714 | 1.9211 | 0.0303 | 2.61% |
| 5 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-02 | 0.6543 | 1.8908 | 0.0188 | 1.65% |
| 6 | 161903 | 万家公用 | 2008-07-01 | 0.6437 | 1.8720 | -0.0183 | -1.57% |
| 7 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-30 | 0.6540 | 1.8903 | 0.0011 | 0.09% |
| 8 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-27 | 0.6534 | 1.8892 | -0.0481 | -3.98% |
| 9 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-26 | 0.6805 | 1.9373 | 0.0091 | 0.76% |
| 10 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-25 | 0.6754 | 1.9282 | 0.0479 | 4.16% |
| 11 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-24 | 0.6484 | 1.8803 | 0.0161 | 1.42% |
| 12 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-23 | 0.6393 | 1.8642 | -0.0124 | -1.08% |
| 13 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-20 | 0.6463 | 1.8766 | 0.0243 | 2.17% |
| 14 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-19 | 0.6326 | 1.8523 | -0.0608 | -5.14% |
| 15 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-18 | 0.6669 | 1.9131 | 0.0489 | 4.32% |
| 16 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-17 | 0.6393 | 1.8642 | -0.0429 | -3.65% |
| 17 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-16 | 0.6635 | 1.9071 | -0.0080 | -0.67% |
| 18 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-13 | 0.6680 | 1.9151 | -0.0415 | -3.38% |
| 19 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-12 | 0.6914 | 1.9566 | -0.0178 | -1.43% |
| 20 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-11 | 0.7014 | 1.9744 | -0.0214 | -1.70% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |