| 荷银市值基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-08 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0013 | 0.20% |
| 2 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-07 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0160 | 2.58% |
| 3 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-04 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0056 | -0.90% |
| 4 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-03 | 0.6249 | 0.6249 | 0.0091 | 1.48% |
| 5 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-02 | 0.6158 | 0.6158 | 0.0027 | 0.44% |
| 6 | 162209 | 荷银市值 | 2008-07-01 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0139 | -2.22% |
| 7 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-30 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0029 | -0.46% |
| 8 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-27 | 0.6299 | 0.6299 | -0.0230 | -3.52% |
| 9 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-26 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0006 | -0.09% |
| 10 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-25 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0216 | 3.42% |
| 11 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-24 | 0.6319 | 0.6319 | 0.0123 | 1.99% |
| 12 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-23 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0142 | -2.24% |
| 13 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-20 | 0.6338 | 0.6338 | 0.0117 | 1.88% |
| 14 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-19 | 0.6221 | 0.6221 | -0.0386 | -5.84% |
| 15 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-18 | 0.6607 | 0.6607 | 0.0250 | 3.93% |
| 16 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-17 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0142 | -2.18% |
| 17 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-16 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0066 | -1.01% |
| 18 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-13 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0143 | -2.13% |
| 19 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-12 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0088 | -1.29% |
| 20 | 162209 | 荷银市值 | 2008-06-11 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0088 | -1.28% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |