基金买卖网
首页 > 基金超市 > 摩根士丹利华鑫货币市场 (163303)
摩根士丹利华鑫货币市场 ( 163303 ) 申购: 暂停  赎回: 暂停    全称: 摩根士丹利华鑫货币市场基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
我要关注
  • 每万份基金净收益
  • --
  • 7日年化收益率:( )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 孙健   管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:交通银行
  • 日增长率: --  回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  •   排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
摩根士丹利华鑫货币市场历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
最近一周
最近一月
最近一季
最近半年
最近一年
今年以来 成立以来
回报率
所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.5333 2.1130 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.3969 2.1660 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.4094 2.2910 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.9705 2.4090 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.5807 2.2640 0.0000 0.00%
2008-08-28 0.6353 2.2830 0.0000 0.00%
2008-08-27 0.6359 2.3120 0.0000 0.00%
2008-08-26 0.6351 2.3510 0.0000 0.00%
2008-08-25 0.6188 2.3890 0.0000 0.00%
2008-08-22 0.6177 2.5320 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.6915 2.5790 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.7100 2.5780 0.0000 0.00%
2008-08-19 0.7074 2.5540 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.7074 2.5390 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.7092 2.2550 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.6889 2.2850 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.6635 2.3240 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.6787 2.3630 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.6617 2.3500 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.7659 2.7170 0.0000 0.00%
2008-08-07 0.7644 2.6460 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.7375 2.5840 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.6537 2.5370 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.7584 2.5330 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.6304 2.4110 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.6461 2.3930 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.6459 2.5620 0.0000 0.00%
2008-07-29 0.6475 2.5640 0.0000 0.00%
2008-07-28 0.6490 2.5650 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.5964 2.5190 0.0000 0.00%
2008-07-24 0.9702 2.5350 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.6500 2.3550 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.6481 2.3410 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.6422 2.3340 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.6274 2.2650 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.6248 2.2480 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.6246 2.2120 0.0000 0.00%
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788