| 中银中国基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-08 | 1.3017 | 2.7317 | 0.0093 | 0.72% |
| 2 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-07 | 1.2924 | 2.7224 | 0.0321 | 2.55% |
| 3 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-04 | 1.2603 | 2.6903 | -0.0068 | -0.54% |
| 4 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-03 | 1.2671 | 2.6971 | 0.0212 | 1.70% |
| 5 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-02 | 1.2459 | 2.6759 | 0.0048 | 0.39% |
| 6 | 163801 | 中银中国 | 2008-07-01 | 1.2411 | 2.6711 | -0.0225 | -1.78% |
| 7 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-30 | 1.2636 | 2.6936 | -0.0016 | -0.13% |
| 8 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-27 | 1.2652 | 2.6952 | -0.0410 | -3.14% |
| 9 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-26 | 1.3062 | 2.7362 | 0.0030 | 0.23% |
| 10 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-25 | 1.3032 | 2.7332 | 0.0339 | 2.67% |
| 11 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-24 | 1.2693 | 2.6993 | 0.0140 | 1.12% |
| 12 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-23 | 1.2553 | 2.6853 | -0.0206 | -1.61% |
| 13 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-20 | 1.2759 | 2.7059 | 0.0163 | 1.29% |
| 14 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-19 | 1.2596 | 2.6896 | -0.0553 | -4.21% |
| 15 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-18 | 1.3149 | 2.7449 | 0.0399 | 3.13% |
| 16 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-17 | 1.2750 | 2.7050 | -0.0299 | -2.29% |
| 17 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-16 | 1.3049 | 2.7349 | -0.0096 | -0.73% |
| 18 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-13 | 1.3145 | 2.7445 | -0.0282 | -2.10% |
| 19 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-12 | 1.3427 | 2.7727 | -0.0203 | -1.49% |
| 20 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-11 | 1.3630 | 2.7930 | -0.0084 | -0.61% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |