加入我关注的基金
关闭 
银华优势基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

银华优势净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 银华优势基金收益率:
周增长率:
3.45%
最近一个月:
-7.37%
最近三个月:
-13.08%
最近半年:
-31.95%
最近一年:
-7.35%
今年以来:
-30.87%
成立以来:
239.01%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 180001 银华优势 2008-07-08 0.9655 2.5855 -0.0005 -0.05%
2 180001 银华优势 2008-07-07 0.9660 2.5860 0.0209 2.21%
3 180001 银华优势 2008-07-04 0.9451 2.5651 -0.0020 -0.21%
4 180001 银华优势 2008-07-03 0.9471 2.5671 0.0130 1.39%
5 180001 银华优势 2008-07-02 0.9341 2.5541 0.0008 0.09%
6 180001 银华优势 2008-07-01 0.9333 2.5533 -0.0149 -1.57%
7 180001 银华优势 2008-06-30 0.9482 2.5682 -0.0051 -0.53%
8 180001 银华优势 2008-06-27 0.9533 2.5733 -0.0204 -2.10%
9 180001 银华优势 2008-06-26 0.9737 2.5937 0.0000 0.00%
10 180001 银华优势 2008-06-25 0.9737 2.5937 0.0201 2.11%
11 180001 银华优势 2008-06-24 0.9536 2.5736 0.0099 1.05%
12 180001 银华优势 2008-06-23 0.9437 2.5637 -0.0123 -1.29%
13 180001 银华优势 2008-06-20 0.9560 2.5760 0.0130 1.38%
14 180001 银华优势 2008-06-19 0.9430 2.5630 -0.0319 -3.27%
15 180001 银华优势 2008-06-18 0.9749 2.5949 0.0217 2.28%
16 180001 银华优势 2008-06-17 0.9532 2.5732 -0.0133 -1.38%
17 180001 银华优势 2008-06-16 0.9665 2.5865 -0.0046 -0.47%
18 180001 银华优势 2008-06-13 0.9711 2.5911 -0.0130 -1.32%
19 180001 银华优势 2008-06-12 0.9841 2.6041 -0.0096 -0.97%
20 180001 银华优势 2008-06-11 0.9937 2.6137 -0.0046 -0.46%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭