| 银华保本基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-08 | 1.0099 | 1.1499 | 0.0008 | 0.08% |
| 2 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-07 | 1.0091 | 1.1491 | 0.0015 | 0.15% |
| 3 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-04 | 1.0076 | 1.1476 | -0.0012 | -0.12% |
| 4 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-03 | 1.0088 | 1.1488 | 0.0021 | 0.21% |
| 5 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-02 | 1.0067 | 1.1467 | -0.0002 | -0.02% |
| 6 | 180002 | 银华保本 | 2008-07-01 | 1.0069 | 1.1469 | -0.0001 | -0.01% |
| 7 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-30 | 1.0070 | 1.1470 | -0.0001 | -0.01% |
| 8 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-27 | 1.0071 | 1.1471 | -0.0019 | -0.19% |
| 9 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-26 | 1.0090 | 1.1490 | 0.0012 | 0.12% |
| 10 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-25 | 1.0078 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% |
| 11 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-24 | 1.0077 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% |
| 12 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-23 | 1.0075 | 1.1475 | 0.0000 | 0.00% |
| 13 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-20 | 1.0075 | 1.1475 | -0.0004 | -0.04% |
| 14 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-19 | 1.0079 | 1.1479 | -0.0001 | -0.01% |
| 15 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-18 | 1.0080 | 1.1480 | 0.0008 | 0.08% |
| 16 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-17 | 1.0072 | 1.1472 | -0.0016 | -0.14% |
| 17 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-16 | 1.0088 | 1.1488 | -0.0002 | -0.04% |
| 18 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-13 | 1.0090 | 1.1490 | 0.0001 | 0.01% |
| 19 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-12 除息日 | 1.0089 每10份派1.40元 | 1.1489 | -0.0016 | -0.14% |
| 20 | 180002 | 银华保本 | 2008-06-11 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0005 | -0.04% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |