| 长城品牌基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-08 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0004 | 0.05% |
| 2 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-07 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0289 | 3.80% |
| 3 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-04 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0003 | 0.04% |
| 4 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-03 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0097 | 1.29% |
| 5 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-02 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0023 | 0.31% |
| 6 | 200008 | 长城品牌 | 2008-07-01 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0212 | -2.75% |
| 7 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-30 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0057 | -0.73% |
| 8 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-27 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0253 | -3.16% |
| 9 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-26 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0031 | -0.39% |
| 10 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-25 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0193 | 2.46% |
| 11 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-24 | 0.7851 | 0.7851 | 0.0084 | 1.08% |
| 12 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-23 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0109 | -1.38% |
| 13 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-20 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0105 | 1.35% |
| 14 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-19 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0429 | -5.23% |
| 15 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-18 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0222 | 2.78% |
| 16 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-17 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0150 | -1.85% |
| 17 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-16 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0038 | 0.47% |
| 18 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-13 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0039 | -0.48% |
| 19 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-12 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0084 | -1.02% |
| 20 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-11 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0145 | -1.73% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |