| 南方稳健基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-08 | 1.0981 | 2.8931 | -0.0012 | -0.11% |
| 2 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-07 | 1.0993 | 2.8943 | 0.0424 | 4.01% |
| 3 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-04 | 1.0569 | 2.8519 | 0.0024 | 0.23% |
| 4 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-03 | 1.0545 | 2.8495 | 0.0219 | 2.12% |
| 5 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-02 | 1.0326 | 2.8276 | 0.0004 | 0.04% |
| 6 | 202001 | 南方稳健 | 2008-07-01 | 1.0322 | 2.8272 | -0.0301 | -2.83% |
| 7 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-30 | 1.0623 | 2.8573 | -0.0046 | -0.43% |
| 8 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-27 | 1.0669 | 2.8619 | -0.0451 | -4.06% |
| 9 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-26 | 1.1120 | 2.9070 | 0.0010 | 0.09% |
| 10 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-25 | 1.1110 | 2.9060 | 0.0376 | 3.50% |
| 11 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-24 | 1.0734 | 2.8684 | 0.0142 | 1.34% |
| 12 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-23 | 1.0592 | 2.8542 | -0.0189 | -1.75% |
| 13 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-20 | 1.0781 | 2.8731 | 0.0344 | 3.30% |
| 14 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-19 | 1.0437 | 2.8387 | -0.0608 | -5.50% |
| 15 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-18 | 1.1045 | 2.8995 | 0.0454 | 4.29% |
| 16 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-17 | 1.0591 | 2.8541 | -0.0301 | -2.76% |
| 17 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-16 | 1.0892 | 2.8842 | -0.0109 | -0.99% |
| 18 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-13 | 1.1001 | 2.8951 | -0.0319 | -2.82% |
| 19 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-12 | 1.1320 | 2.9270 | -0.0161 | -1.40% |
| 20 | 202001 | 南方稳健 | 2008-06-11 | 1.1481 | 2.9431 | -0.0045 | -0.39% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |