| 南方宝元基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-08 | 1.0546 | 2.2746 | 0.0012 | 0.11% |
| 2 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-07 | 1.0534 | 2.2734 | 0.0192 | 1.86% |
| 3 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-04 | 1.0342 | 2.2542 | -0.0012 | -0.12% |
| 4 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-03 | 1.0354 | 2.2554 | 0.0067 | 0.65% |
| 5 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-02 | 1.0287 | 2.2487 | -0.0001 | -0.01% |
| 6 | 202101 | 南方宝元 | 2008-07-01 | 1.0288 | 2.2488 | -0.0140 | -1.34% |
| 7 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-30 | 1.0428 | 2.2628 | -0.0061 | -0.58% |
| 8 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-27 | 1.0489 | 2.2689 | -0.0171 | -1.60% |
| 9 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-26 | 1.0660 | 2.2860 | -0.0014 | -0.13% |
| 10 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-25 | 1.0674 | 2.2874 | 0.0139 | 1.32% |
| 11 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-24 | 1.0535 | 2.2735 | 0.0031 | 0.30% |
| 12 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-23 | 1.0504 | 2.2704 | -0.0086 | -0.81% |
| 13 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-20 | 1.0590 | 2.2790 | 0.0076 | 0.72% |
| 14 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-19 | 1.0514 | 2.2714 | -0.0228 | -2.12% |
| 15 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-18 | 1.0742 | 2.2942 | 0.0121 | 1.14% |
| 16 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-17 | 1.0621 | 2.2821 | -0.0060 | -0.56% |
| 17 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-16 | 1.0681 | 2.2881 | -0.0015 | -0.14% |
| 18 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-13 | 1.0696 | 2.2896 | -0.0053 | -0.49% |
| 19 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-12 | 1.0749 | 2.2949 | -0.0048 | -0.44% |
| 20 | 202101 | 南方宝元 | 2008-06-11 | 1.0797 | 2.2997 | -0.0044 | -0.41% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |