| 南方避险基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-08 | 2.1050 | 2.6490 | -0.0007 | -0.03% |
| 2 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-07 | 2.1057 | 2.6497 | 0.0129 | 0.62% |
| 3 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-04 | 2.0928 | 2.6368 | -0.0005 | -0.02% |
| 4 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-03 | 2.0933 | 2.6373 | 0.0038 | 0.18% |
| 5 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-02 | 2.0895 | 2.6335 | 0.0019 | 0.09% |
| 6 | 202202 | 南方避险 | 2008-07-01 | 2.0876 | 2.6316 | -0.0040 | -0.19% |
| 7 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-30 | 2.0916 | 2.6356 | -0.0042 | -0.20% |
| 8 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-27 | 2.0958 | 2.6398 | -0.0094 | -0.45% |
| 9 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-26 | 2.1052 | 2.6492 | -0.0023 | -0.11% |
| 10 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-25 | 2.1075 | 2.6515 | 0.0081 | 0.39% |
| 11 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-24 | 2.0994 | 2.6434 | 0.0020 | 0.10% |
| 12 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-23 | 2.0974 | 2.6414 | -0.0091 | -0.43% |
| 13 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-20 | 2.1065 | 2.6505 | 0.0032 | 0.15% |
| 14 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-19 | 2.1033 | 2.6473 | -0.0274 | -1.29% |
| 15 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-18 | 2.1307 | 2.6747 | 0.0096 | 0.45% |
| 16 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-17 | 2.1211 | 2.6651 | -0.0062 | -0.29% |
| 17 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-16 | 2.1273 | 2.6713 | -0.0035 | -0.16% |
| 18 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-13 | 2.1308 | 2.6748 | -0.0023 | -0.11% |
| 19 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-12 | 2.1331 | 2.6771 | -0.0018 | -0.08% |
| 20 | 202202 | 南方避险 | 2008-06-11 | 2.1349 | 2.6789 | -0.0091 | -0.42% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |