| 宝盈资源优选基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-07-08 | 1.0260 | 1.1160 | 0.0081 | 0.74% |
| 2 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-07-07 | 1.0185 | 1.1079 | 0.0370 | 6.16% |
| 3 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-07-04 | 0.9845 | 1.0709 | 0.1115 | 0.00% |
| 4 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-30 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0021 | 0.22% |
| 5 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-27 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0664 | -6.49% |
| 6 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-20 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0428 | -15.24% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |