加入我关注的基金
关闭 
摩根士丹利华鑫基础行业基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

摩根士丹利华鑫基础行业净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 摩根士丹利华鑫基础行业基金收益率:
周增长率:
1.73%
最近一个月:
-5.19%
最近三个月:
-6.52%
最近半年:
-31.56%
最近一年:
-0.79%
今年以来:
-31.36%
成立以来:
114.87%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-08 0.8580 2.4030 0.0086 1.01%
2 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-07 0.8494 2.3944 0.0236 2.86%
3 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-04 0.8258 2.3708 -0.0348 -4.04%
4 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-03 0.8606 2.4056 0.0088 1.03%
5 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-02 0.8518 2.3968 0.0084 1.00%
6 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-07-01 0.8434 2.3884 -0.0057 -0.67%
7 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-30 0.8491 2.3941 -0.0058 -0.68%
8 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-27 0.8549 2.3999 -0.0197 -2.25%
9 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-26 0.8746 2.4196 0.0151 1.76%
10 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-25 0.8595 2.4045 0.0325 3.93%
11 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-24 0.8270 2.3720 0.0226 2.81%
12 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-23 0.8044 2.3494 -0.0223 -2.70%
13 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-20 0.8267 2.3717 0.0118 1.45%
14 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-19 0.8149 2.3599 -0.0279 -3.31%
15 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-18 0.8428 2.3878 0.0486 6.12%
16 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-17 0.7942 2.3392 -0.0212 -2.60%
17 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-16 0.8154 2.3604 -0.0315 -3.72%
18 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-13 0.8469 2.3919 -0.0352 -3.99%
19 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-12 0.8821 2.4271 -0.0133 -1.49%
20 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 2008-06-11 0.8954 2.4404 0.0052 0.58%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭