| 华宝收益增长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-08 | 2.6304 | 2.6304 | 0.0152 | 0.58% |
| 2 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-07 | 2.6152 | 2.6152 | 0.1233 | 4.95% |
| 3 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-04 | 2.4919 | 2.4919 | -0.0078 | -0.31% |
| 4 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-03 | 2.4997 | 2.4997 | 0.0574 | 2.35% |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-02 | 2.4423 | 2.4423 | 0.0094 | 0.39% |
| 6 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-07-01 | 2.4329 | 2.4329 | -0.0732 | -2.92% |
| 7 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-30 | 2.5061 | 2.5061 | -0.0106 | -0.42% |
| 8 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-27 | 2.5167 | 2.5167 | -0.1252 | -4.74% |
| 9 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-26 | 2.6419 | 2.6419 | 0.0151 | 0.57% |
| 10 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-25 | 2.6268 | 2.6268 | 0.0954 | 3.77% |
| 11 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-24 | 2.5314 | 2.5314 | 0.0578 | 2.34% |
| 12 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-23 | 2.4736 | 2.4736 | -0.0502 | -1.99% |
| 13 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-20 | 2.5238 | 2.5238 | 0.0440 | 1.77% |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-19 | 2.4798 | 2.4798 | -0.1864 | -6.99% |
| 15 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-18 | 2.6662 | 2.6662 | 0.1083 | 4.23% |
| 16 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-17 | 2.5579 | 2.5579 | -0.0910 | -3.44% |
| 17 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-16 | 2.6489 | 2.6489 | -0.0137 | -0.51% |
| 18 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-13 | 2.6626 | 2.6626 | -0.0617 | -2.26% |
| 19 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-12 | 2.7243 | 2.7243 | -0.0440 | -1.59% |
| 20 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-06-11 | 2.7683 | 2.7683 | -0.0546 | -1.93% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |