| 华宝先进成长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-08 | 2.0023 | 2.0023 | 0.0080 | 0.40% |
| 2 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-07 | 1.9943 | 1.9943 | 0.0941 | 4.95% |
| 3 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-04 | 1.9002 | 1.9002 | -0.0060 | -0.31% |
| 4 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-03 | 1.9062 | 1.9062 | 0.0462 | 2.48% |
| 5 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-02 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0083 | 0.45% |
| 6 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-07-01 | 1.8517 | 1.8517 | -0.0528 | -2.77% |
| 7 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-30 | 1.9045 | 1.9045 | -0.0031 | -0.16% |
| 8 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-27 | 1.9076 | 1.9076 | -0.1006 | -5.01% |
| 9 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-26 | 2.0082 | 2.0082 | 0.0092 | 0.46% |
| 10 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-25 | 1.9990 | 1.9990 | 0.0768 | 4.00% |
| 11 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-24 | 1.9222 | 1.9222 | 0.0388 | 2.06% |
| 12 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-23 | 1.8834 | 1.8834 | -0.0336 | -1.75% |
| 13 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-20 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0328 | 1.74% |
| 14 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-19 | 1.8842 | 1.8842 | -0.1334 | -6.61% |
| 15 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-18 | 2.0176 | 2.0176 | 0.0850 | 4.40% |
| 16 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-17 | 1.9326 | 1.9326 | -0.0676 | -3.38% |
| 17 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-16 | 2.0002 | 2.0002 | -0.0077 | -0.38% |
| 18 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-13 | 2.0079 | 2.0079 | -0.0568 | -2.75% |
| 19 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-12 | 2.0647 | 2.0647 | -0.0335 | -1.60% |
| 20 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-06-11 | 2.0982 | 2.0982 | -0.0419 | -1.96% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |