| 景顺优选股票基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-08 | 1.0264 | 2.9171 | 0.0062 | 0.61% |
| 2 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-07 | 1.0202 | 2.9109 | 0.0404 | 4.12% |
| 3 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-04 | 0.9798 | 2.8705 | -0.0047 | -0.48% |
| 4 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-03 | 0.9845 | 2.8752 | 0.0231 | 2.40% |
| 5 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-02 | 0.9614 | 2.8521 | -0.0015 | -0.16% |
| 6 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-07-01 | 0.9629 | 2.8536 | -0.0290 | -2.92% |
| 7 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-30 | 0.9919 | 2.8826 | -0.0117 | -1.17% |
| 8 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-27 | 1.0036 | 2.8943 | -0.0374 | -3.59% |
| 9 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-26 | 1.0410 | 2.9317 | 0.0002 | 0.02% |
| 10 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-25 | 1.0408 | 2.9315 | 0.0246 | 2.42% |
| 11 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-24 | 1.0162 | 2.9069 | 0.0128 | 1.28% |
| 12 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-23 | 1.0034 | 2.8941 | -0.0150 | -1.47% |
| 13 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-20 | 1.0184 | 2.9091 | 0.0152 | 1.52% |
| 14 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-19 | 1.0032 | 2.8939 | -0.0577 | -5.44% |
| 15 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-18 | 1.0609 | 2.9516 | 0.0333 | 3.24% |
| 16 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-17 | 1.0276 | 2.9183 | -0.0175 | -1.67% |
| 17 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-16 | 1.0451 | 2.9358 | -0.0036 | -0.34% |
| 18 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-13 | 1.0487 | 2.9394 | -0.0219 | -2.05% |
| 19 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-12 | 1.0706 | 2.9613 | -0.0177 | -1.63% |
| 20 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-11 | 1.0883 | 2.9790 | -0.0160 | -1.45% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |