加入我关注的基金
关闭 
景顺内需增长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

景顺内需增长净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 景顺内需增长基金收益率:
周增长率:
7.59%
最近一个月:
-10.32%
最近三个月:
-16.58%
最近半年:
-38.84%
最近一年:
-13.37%
今年以来:
-38.03%
成立以来:
297.87%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 260104 景顺内需增长 2008-07-08 2.8490 3.7190 0.0110 0.39%
2 260104 景顺内需增长 2008-07-07 2.8380 3.7080 0.1150 4.22%
3 260104 景顺内需增长 2008-07-04 2.7230 3.5930 0.0010 0.04%
4 260104 景顺内需增长 2008-07-03 2.7220 3.5920 0.0670 2.52%
5 260104 景顺内需增长 2008-07-02 2.6550 3.5250 0.0070 0.26%
6 260104 景顺内需增长 2008-07-01 2.6480 3.5180 -0.0790 -2.90%
7 260104 景顺内需增长 2008-06-30 2.7270 3.5970 -0.0210 -0.76%
8 260104 景顺内需增长 2008-06-27 2.7480 3.6180 -0.1150 -4.02%
9 260104 景顺内需增长 2008-06-26 2.8630 3.7330 0.0160 0.56%
10 260104 景顺内需增长 2008-06-25 2.8470 3.7170 0.0900 3.26%
11 260104 景顺内需增长 2008-06-24 2.7570 3.6270 0.0420 1.55%
12 260104 景顺内需增长 2008-06-23 2.7150 3.5850 -0.0550 -1.99%
13 260104 景顺内需增长 2008-06-20 2.7700 3.6400 0.0540 1.99%
14 260104 景顺内需增长 2008-06-19 2.7160 3.5860 -0.1480 -5.17%
15 260104 景顺内需增长 2008-06-18 2.8640 3.7340 0.0900 3.24%
16 260104 景顺内需增长 2008-06-17 2.7740 3.6440 -0.0620 -2.19%
17 260104 景顺内需增长 2008-06-16 2.8360 3.7060 -0.0210 -0.74%
18 260104 景顺内需增长 2008-06-13 2.8570 3.7270 -0.0570 -1.96%
19 260104 景顺内需增长 2008-06-12 2.9140 3.7840 -0.0420 -1.42%
20 260104 景顺内需增长 2008-06-11 2.9560 3.8260 -0.0360 -1.20%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭