| 景顺精选蓝筹基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-08 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0010 | 0.12% |
| 2 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-07 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0330 | 4.13% |
| 3 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-04 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0010 | -0.12% |
| 4 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-03 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0110 | 1.39% |
| 5 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-02 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-07-01 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0270 | -3.31% |
| 7 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-30 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0080 | -0.97% |
| 8 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-27 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0340 | -3.96% |
| 9 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-26 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0020 | -0.23% |
| 10 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-25 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0250 | 2.99% |
| 11 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-24 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0080 | 0.97% |
| 12 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-23 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0160 | -1.90% |
| 13 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-20 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0130 | 1.57% |
| 14 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-19 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0470 | -5.36% |
| 15 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-18 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0260 | 3.06% |
| 16 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-17 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0160 | -1.85% |
| 17 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-16 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0010 | 0.12% |
| 18 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-13 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0110 | -1.25% |
| 19 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-12 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0140 | -1.57% |
| 20 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-11 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0140 | -1.55% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |