| 广发稳健增长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-08 | 1.2877 | 2.9077 | 0.0083 | 0.65% |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-07 | 1.2794 | 2.8994 | 0.0457 | 3.70% |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-04 | 1.2337 | 2.8537 | -0.0074 | -0.60% |
| 4 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-03 | 1.2411 | 2.8611 | 0.0186 | 1.52% |
| 5 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-02 | 1.2225 | 2.8425 | 0.0059 | 0.48% |
| 6 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-07-01 | 1.2166 | 2.8366 | -0.0238 | -1.92% |
| 7 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-30 | 1.2404 | 2.8604 | -0.0049 | -0.39% |
| 8 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-27 | 1.2453 | 2.8653 | -0.0506 | -3.90% |
| 9 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-26 | 1.2959 | 2.9159 | 0.0096 | 0.75% |
| 10 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-25 | 1.2863 | 2.9063 | 0.0417 | 3.35% |
| 11 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-24 | 1.2446 | 2.8646 | 0.0268 | 2.20% |
| 12 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-23 | 1.2178 | 2.8378 | -0.0173 | -1.40% |
| 13 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-20 | 1.2351 | 2.8551 | 0.0162 | 1.33% |
| 14 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-19 | 1.2189 | 2.8389 | -0.0649 | -5.06% |
| 15 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-18 | 1.2838 | 2.9038 | 0.0440 | 3.55% |
| 16 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-17 | 1.2398 | 2.8598 | -0.0323 | -2.54% |
| 17 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-16 | 1.2721 | 2.8921 | -0.0098 | -0.76% |
| 18 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-13 | 1.2819 | 2.9019 | -0.0355 | -2.69% |
| 19 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-12 | 1.3174 | 2.9374 | -0.0117 | -0.88% |
| 20 | 270002 | 广发稳健增长 | 2008-06-11 | 1.3291 | 2.9491 | -0.0295 | -2.17% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |