| 中信红利精选基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-08 | 1.8527 | 3.2527 | 0.0129 | 0.70% |
| 2 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-07 | 1.8398 | 3.2398 | 0.0622 | 3.50% |
| 3 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-04 | 1.7776 | 3.1776 | -0.0267 | -1.48% |
| 4 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-03 | 1.8043 | 3.2043 | 0.0396 | 2.24% |
| 5 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-02 | 1.7647 | 3.1647 | 0.0084 | 0.48% |
| 6 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-07-01 | 1.7563 | 3.1563 | -0.0379 | -2.11% |
| 7 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-30 | 1.7942 | 3.1942 | -0.0019 | -0.11% |
| 8 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-27 | 1.7961 | 3.1961 | -0.0739 | -3.95% |
| 9 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-26 | 1.8700 | 3.2700 | 0.0171 | 0.92% |
| 10 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-25 | 1.8529 | 3.2529 | 0.0647 | 3.62% |
| 11 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-24 | 1.7882 | 3.1882 | 0.0393 | 2.25% |
| 12 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-23 | 1.7489 | 3.1489 | -0.0371 | -2.08% |
| 13 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-20 | 1.7860 | 3.1860 | 0.0201 | 1.14% |
| 14 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-19 | 1.7659 | 3.1659 | -0.0945 | -5.08% |
| 15 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-18 | 1.8604 | 3.2604 | 0.0751 | 4.21% |
| 16 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-17 | 1.7853 | 3.1853 | -0.0520 | -2.83% |
| 17 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-16 | 1.8373 | 3.2373 | -0.0326 | -1.74% |
| 18 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-13 | 1.8699 | 3.2699 | -0.0451 | -2.36% |
| 19 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-12 | 1.9150 | 3.3150 | -0.0264 | -1.36% |
| 20 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-06-11 | 1.9414 | 3.3414 | -0.0143 | -0.73% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |