基金买卖网
首页 > 基金超市 > 泰信天天 (290001)
泰信天天 ( 290001 ) 申购: 开放  赎回: 暂停    全称: 泰信天天收益开放式证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
我要关注
  • 每万份基金净收益
  • --
  • 7日年化收益率:( )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 何俊春   管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
  • 日增长率: --  回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  •   排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
泰信天天历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
最近一周
最近一月
最近一季
最近半年
最近一年
今年以来 成立以来
回报率
所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.8182 3.0020 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.8337 3.0020 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.7958 2.9950 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.8186 3.0140 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.8295 3.0130 0.0000 0.00%
2008-08-28 0.8187 3.0110 0.0000 0.00%
2008-08-27 0.8210 3.0150 0.0000 0.00%
2008-08-26 0.8311 3.0200 0.0000 0.00%
2008-08-25 0.8264 3.1560 0.0000 0.00%
2008-08-22 0.8249 3.1990 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.8276 3.2040 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.8303 3.1930 0.0000 0.00%
2008-08-19 1.0923 3.1890 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.8903 3.0550 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.8341 3.0180 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.8066 3.0070 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.8231 3.2380 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.8350 3.2650 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.8627 3.2830 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.8132 3.3390 0.0000 0.00%
2008-08-07 1.2498 3.3530 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.8736 3.0860 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.8714 3.0680 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.8552 3.0450 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.8393 2.9680 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.7374 3.0260 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.8383 3.1930 0.0000 0.00%
2008-07-29 0.8275 3.1670 0.0000 0.00%
2008-07-28 0.8058 3.1620 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.9516 3.1390 0.0000 0.00%
2008-07-24 1.0581 3.0560 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.7876 2.9060 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.8187 2.8510 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.8133 2.8480 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.7934 2.8260 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.7706 2.8170 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.6815 2.7810 0.0000 0.00%
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788