| 泰信双息双利基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-08 | 1.0354 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-07 | 1.0354 | 1.0597 | 0.0028 | 0.27% |
| 3 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-04 | 1.0326 | 1.0569 | 0.0000 | 0.00% |
| 4 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-03 | 1.0326 | 1.0569 | 0.0019 | 0.18% |
| 5 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-02 | 1.0307 | 1.0550 | 0.0008 | 0.08% |
| 6 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-07-01 | 1.0299 | 1.0542 | -0.0004 | -0.04% |
| 7 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-30 | 1.0303 | 1.0546 | -0.0007 | -0.07% |
| 8 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-27 | 1.0310 | 1.0553 | -0.0031 | -0.30% |
| 9 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-26 | 1.0341 | 1.0584 | 0.0003 | 0.03% |
| 10 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-25 | 1.0338 | 1.0581 | 0.0012 | 0.12% |
| 11 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-24 | 1.0326 | 1.0569 | 0.0009 | 0.09% |
| 12 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-23 | 1.0317 | 1.0560 | 0.0005 | 0.05% |
| 13 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-20 | 1.0312 | 1.0555 | 0.0007 | 0.07% |
| 14 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-19 | 1.0305 | 1.0548 | -0.0030 | -0.29% |
| 15 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-18 | 1.0335 | 1.0578 | 0.0026 | 0.25% |
| 16 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-17 | 1.0309 | 1.0552 | -0.0006 | -0.06% |
| 17 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-16 | 1.0315 | 1.0558 | -0.0005 | -0.05% |
| 18 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-13 | 1.0320 | 1.0563 | -0.0025 | -0.24% |
| 19 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-12 | 1.0345 | 1.0588 | 0.0008 | 0.08% |
| 20 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-11 | 1.0337 | 1.0580 | -0.0009 | -0.09% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |