| 光大红利基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-08 | 2.2247 | 2.8827 | 0.0138 | 0.62% |
| 2 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-07 | 2.2109 | 2.8689 | 0.0908 | 4.28% |
| 3 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-04 | 2.1201 | 2.7781 | -0.0149 | -0.70% |
| 4 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-03 | 2.1350 | 2.7930 | 0.0423 | 2.02% |
| 5 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-02 | 2.0927 | 2.7507 | 0.0010 | 0.05% |
| 6 | 360005 | 光大红利 | 2008-07-01 | 2.0917 | 2.7497 | -0.0599 | -2.78% |
| 7 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-30 | 2.1516 | 2.8096 | -0.0145 | -0.67% |
| 8 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-27 | 2.1661 | 2.8241 | -0.0910 | -4.03% |
| 9 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-26 | 2.2571 | 2.9151 | 0.0124 | 0.55% |
| 10 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-25 | 2.2447 | 2.9027 | 0.0773 | 3.57% |
| 11 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-24 | 2.1674 | 2.8254 | 0.0454 | 2.14% |
| 12 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-23 | 2.1220 | 2.7800 | -0.0448 | -2.07% |
| 13 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-20 | 2.1668 | 2.8248 | 0.0343 | 1.61% |
| 14 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-19 | 2.1325 | 2.7905 | -0.1395 | -6.14% |
| 15 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-18 | 2.2720 | 2.9300 | 0.0891 | 4.08% |
| 16 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-17 | 2.1829 | 2.8409 | -0.0586 | -2.61% |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-16 | 2.2415 | 2.8995 | -0.0124 | -0.55% |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-13 | 2.2539 | 2.9119 | -0.0678 | -2.92% |
| 19 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-12 | 2.3217 | 2.9797 | -0.0262 | -1.12% |
| 20 | 360005 | 光大红利 | 2008-06-11 | 2.3479 | 3.0059 | -0.0304 | -1.28% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |