| 光大新增长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-08 | 1.0817 | 2.3617 | 0.0072 | 0.67% |
| 2 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-07 | 1.0745 | 2.3545 | 0.0452 | 4.40% |
| 3 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-04 | 1.0293 | 2.3093 | -0.0053 | -0.52% |
| 4 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-03 | 1.0346 | 2.3146 | 0.0269 | 2.67% |
| 5 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-02 | 1.0077 | 2.2877 | 0.0079 | 0.79% |
| 6 | 360006 | 光大新增长 | 2008-07-01 | 0.9998 | 2.2798 | -0.0231 | -2.26% |
| 7 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-30 | 1.0229 | 2.3029 | -0.0001 | -0.01% |
| 8 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-27 | 1.0230 | 2.3030 | -0.0569 | -5.27% |
| 9 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-26 | 1.0799 | 2.3599 | 0.0085 | 0.79% |
| 10 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-25 | 1.0714 | 2.3514 | 0.0412 | 4.00% |
| 11 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-24 | 1.0302 | 2.3102 | 0.0255 | 2.54% |
| 12 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-23 | 1.0047 | 2.2847 | -0.0180 | -1.76% |
| 13 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-20 | 1.0227 | 2.3027 | 0.0252 | 2.53% |
| 14 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-19 | 0.9975 | 2.2775 | -0.0701 | -6.57% |
| 15 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-18 | 1.0676 | 2.3476 | 0.0497 | 4.88% |
| 16 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-17 | 1.0179 | 2.2979 | -0.0398 | -3.76% |
| 17 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-16 | 1.0577 | 2.3377 | -0.0102 | -0.96% |
| 18 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-13 | 1.0679 | 2.3479 | -0.0354 | -3.21% |
| 19 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-12 | 1.1033 | 2.3833 | -0.0172 | -1.54% |
| 20 | 360006 | 光大新增长 | 2008-06-11 | 1.1205 | 2.4005 | -0.0199 | -1.75% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |