加入我关注的基金
关闭 
光大优势基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

光大优势净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 光大优势基金收益率:
周增长率:
6.23%
最近一个月:
-12.41%
最近三个月:
-17.89%
最近半年:
-37.50%
最近一年:
——
今年以来:
-35.29%
成立以来:
-31.67%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 360007 光大优势 2008-07-08 0.6833 0.6833 0.0018 0.26%
2 360007 光大优势 2008-07-07 0.6815 0.6815 0.0254 3.87%
3 360007 光大优势 2008-07-04 0.6561 0.6561 -0.0028 -0.42%
4 360007 光大优势 2008-07-03 0.6589 0.6589 0.0123 1.90%
5 360007 光大优势 2008-07-02 0.6466 0.6466 0.0034 0.53%
6 360007 光大优势 2008-07-01 0.6432 0.6432 -0.0164 -2.49%
7 360007 光大优势 2008-06-30 0.6596 0.6596 -0.0025 -0.38%
8 360007 光大优势 2008-06-27 0.6621 0.6621 -0.0311 -4.49%
9 360007 光大优势 2008-06-26 0.6932 0.6932 0.0021 0.30%
10 360007 光大优势 2008-06-25 0.6911 0.6911 0.0205 3.06%
11 360007 光大优势 2008-06-24 0.6706 0.6706 0.0115 1.74%
12 360007 光大优势 2008-06-23 0.6591 0.6591 -0.0110 -1.64%
13 360007 光大优势 2008-06-20 0.6701 0.6701 0.0144 2.20%
14 360007 光大优势 2008-06-19 0.6557 0.6557 -0.0399 -5.74%
15 360007 光大优势 2008-06-18 0.6956 0.6956 0.0266 3.98%
16 360007 光大优势 2008-06-17 0.6690 0.6690 -0.0187 -2.72%
17 360007 光大优势 2008-06-16 0.6877 0.6877 -0.0048 -0.69%
18 360007 光大优势 2008-06-13 0.6925 0.6925 -0.0196 -2.75%
19 360007 光大优势 2008-06-12 0.7121 0.7121 -0.0099 -1.37%
20 360007 光大优势 2008-06-11 0.7220 0.7220 -0.0105 -1.43%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭