| 东方龙基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-08 | 0.6892 | 2.4507 | 0.0049 | 0.72% |
| 2 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-07 | 0.6843 | 2.4458 | 0.0202 | 3.04% |
| 3 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-04 | 0.6641 | 2.4256 | -0.0019 | -0.29% |
| 4 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-03 | 0.6660 | 2.4275 | 0.0144 | 2.21% |
| 5 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-02 | 0.6516 | 2.4131 | 0.0059 | 0.91% |
| 6 | 400001 | 东方龙 | 2008-07-01 | 0.6457 | 2.4072 | -0.0121 | -1.84% |
| 7 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-30 | 0.6578 | 2.4193 | -0.0049 | -0.74% |
| 8 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-27 | 0.6627 | 2.4242 | -0.0311 | -4.48% |
| 9 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-26 | 0.6938 | 2.4553 | -0.0002 | -0.03% |
| 10 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-25 | 0.6940 | 2.4555 | 0.0173 | 2.56% |
| 11 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-24 | 0.6767 | 2.4382 | 0.0068 | 1.02% |
| 12 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-23 | 0.6699 | 2.4314 | -0.0070 | -1.03% |
| 13 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-20 | 0.6769 | 2.4384 | 0.0104 | 1.56% |
| 14 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-19 | 0.6665 | 2.4280 | -0.0300 | -4.31% |
| 15 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-18 | 0.6965 | 2.4580 | 0.0212 | 3.14% |
| 16 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-17 | 0.6753 | 2.4368 | -0.0147 | -2.13% |
| 17 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-16 | 0.6900 | 2.4515 | -0.0072 | -1.03% |
| 18 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-13 | 0.6972 | 2.4587 | -0.0228 | -3.17% |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-12 | 0.7200 | 2.4815 | -0.0070 | -0.96% |
| 20 | 400001 | 东方龙 | 2008-06-11 | 0.7270 | 2.4885 | -0.0002 | -0.03% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |